April
To help new visitors and volunteers we have included a detailed history of the weather that can be found in Goa. Below are the last 7 years of data for the month of April spanning 2005 to 2012. Months at the beginning of the monsoon and the end there are always variations, using this data will enable visitors to choose the ideal time for the visit with their greatest chance of selecting the best weather for their trip.
The details below show a basic symbol for the weather on that day, along with the High and Low temperature for that day and finally the total amount of rainfall recorded.
- DAY
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 1stAPR
- 32° / 24°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 33° / 23°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 32° / 22°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 32° / 25°
0 mm - 31° / 22°
0 mm
- 2ndAPR
- 34° / 25°
0 mm - 34° / 21°
0 mm - 33° / 22°
0 mm - 34° / 27°
0 mm - 32° / 20°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 31° / 25°
0 mm - 32° / 22°
0 mm
- 3rdAPR
- 33° / 26°
0 mm - 32° / 21°
0 mm - 34° / 23°
0 mm - 34° / 25°
0 mm - 32° / 20°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 33° / 24°
0 mm - 31° / 24°
0 mm
- 4thAPR
- 33° / 25°
0 mm - 32° / 22°
0 mm - 35° / 24°
0 mm - 34° / 27°
0 mm - 32° / 21°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 33° / 22°
0 mm - 33° / 25°
0 mm
- 5thAPR
- 33° / 26°
0 mm - 32° / 21°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 34° / 27°
0 mm - 32° / 20°
0 mm - 34° / 27°
0 mm - 32° / 22°
0 mm - 35° / 26°
0 mm
- 6thAPR
- 33° / 24°
0 mm - 32° / 22°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 35° / 27°
0 mm - 33° / 22°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 32° / 24°
0 mm - 35° / 26°
0 mm
- 7thAPR
- 33° / 24°
0 mm - 32° / 23°
0 mm - 34° / 25°
0 mm - 34° / 27°
0 mm - 33° / 23°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 32° / 24°
0 mm - 34° / 26°
0 mm
- 8thAPR
- 33° / 24°
0 mm - 32° / 25°
0 mm - 32° / 25°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 35° / 24°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 32° / 26°
0 mm - 34° / 27°
0 mm
- 9thAPR
- 33° / 27°
0 mm - 32° / 24°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 35° / 23°
0 mm - 34° / 24°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 32° / 24°
0 mm - 33° / 24°
0 mm
- 10thAPR
- 33° / 26°
0 mm - 33° / 25°
13 mm - 33° / 26°
0 mm - 36° / 23°
0 mm - 34° / 24°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 32° / 25°
0 mm - 33° / 22°
0 mm
- 11thAPR
- 34° / 27°
0 mm - 33° / 23°
0 mm - 34° / 25°
0 mm - 34° / 25°
0 mm - 34° / 24°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 32° / 25°
0 mm - 32° / 23°
0 mm
- 12thAPR
- 33° / 27°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 34° / 25°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 32° / 23°
0 mm - 33° / 25°
0 mm
- 13thAPR
- 33° / 25°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 35° / 26°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 33° / 24°
0 mm - 31° / 24°
0 mm - 33° / 24°
0 mm
- 14thAPR
- 34° / 24°
0 mm - 32° / 24°
0 mm - 34° / 25°
0 mm - 34° / 27°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 32° / 24°
0 mm - 33° / 26°
0 mm
- 15thAPR
- 34° / 26°
0 mm - 33° / 24°
0 mm - 36° / 26°
0 mm - 34° / 25°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 34° / 25°
0 mm - 32° / 26°
0 mm - 34° / 25°
0 mm
- 16thAPR
- 34° / 27°
0 mm - 35° / 25°
0 mm - 34° / 27°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 35° / 26°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 32° / 26°
0 mm - 35° / 25°
0 mm
- 17thAPR
- 34° / 26°
0 mm - 34° / 25°
0 mm - 35° / 25°
0 mm - 34° / 25°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 32° / 24°
0 mm - 34° / 25°
0 mm
- 18thAPR
- 33° / 26°
0 mm - 35° / 25°
0 mm - 35° / 26°
0 mm - 33° / 24°
0 mm - 33° / 24°
15 mm - 33° / 25°
0 mm - 32° / 24°
0 mm - 32° / 22°
0 mm
- 19thAPR
- 34° / 25°
0 mm - 34° / 25°
0 mm - 35° / 27°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 33° / 20°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 32° / 24°
0 mm - 34° / 25°
0 mm
- 20thAPR
- 34° / 26°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 32° / 24°
0 mm - 34° / 30°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 33° / 22°
17 mm
- 21stAPR
- 34° / 26°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 34° / 28°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 33° / 24°
0 mm
- 22ndAPR
- 36° / 25°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 34° / 27°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 33° / 26°
0 mm
- 23rdAPR
- 34° / 25°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 33° / 28°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 33° / 24°
0 mm
- 24thAPR
- 34° / 24°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 35° / 28°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 34° / 24°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 32° / 25°
0 mm
- 25thAPR
- 33° / 24°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 35° / 26°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 35° / 24°
0 mm - 33° / 24°
0 mm - 34° / 26°
0 mm
- 26thAPR
- 34° / 26°
0 mm - 34° / 24°
0 mm - 35° / 27°
0 mm - 35° / 25°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 34° / 25°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 34° / 24°
0 mm
- 27thAPR
- 33° / 26°
0 mm - 34° / 27°
0 mm - 35° / 28°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 33° / 26°
0 mm
- 28thAPR
- 33° / 27°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 35° / 27°
0 mm - 34° / 27°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 32° / 24°
0 mm - 33° / 26°
0 mm
- 29thAPR
- 33° / 25°
0 mm - 33° / 27°
0 mm - 35° / 26°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 33° / 26°
0 mm - 34° / 28°
0 mm - 32° / 24°
0 mm - 43° / 24°
0 mm
- 30thAPR
- 33° / 25°
0 mm - 34° / 27°
0 mm - 31° / 27°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 34° / 26°
0 mm - 33° / 25°
0 mm - 36° / 24°
0 mm